Page 115 - Relatório de Gestão Comando da Marinha - 2023
P. 115

PROGRAMA 6012 - AO 123I

              ANO                         EMPENHADO                                      LIQUIDADO                                    PAGO NO ANO

              2009                                              R$ 0,00                                       R$ 0,00                                        R$ 0,00
              2010                                     R$ 1.631.070.977,83                           R$ 1.488.471.404,71                            R$ 1.488.471.404,71

              2011                                     R$ 1.119.388.737,31                            R$ 859.592.259,18                             R$ 855.423.825,66

              2012                                     R$ 635.247.080,55                              R$ 642.536.378,98                              R$ 646.571.849,26
              2013                                      R$ 762.168.286,08                             R$ 568.529.105,32                              R$ 539.109.997,57
              2014                                      R$ 343.499.912,59                             R$ 927.980.717,47                              R$ 892.105.935,74

              2015                                     R$ 264.590.334,49                              R$ 542.677.151,86                             R$ 473.776.063,35
              2016                                     R$ 486.440.895,97                              R$ 495.738.825,31                              R$ 611.523.735,71

              2017                                      R$ 961.058.038,37                             R$ 917.866.853,85                              R$ 918.016.749,56
              2018                                      R$ 953.778.853,21                             R$ 898.948.578,71                              R$ 898.948.578,71

              2019                                     R$ 512.844.298,66                              R$ 490.820.998,21                              R$ 490.716.435,73
              2020                                     R$ 687.224.687,20                              R$ 678.477.021,34                             R$ 684.382.575,73

              2021                                     R$ 637.259.534,30                              R$ 545.131.559,79                             R$ 730.032.928,05
              2022                                       R$ 749.691.211,09                             R$ 573.142.527,71                            R$ 667.577.855,32

              2023                                      R$ 943.272.451,62                             R$ 936.672.140,50                             R$ 1.104.527.033,81
        Total                                        R$ 10.687.535.299,27                           R$ 10.566.585.522,94                            R$ 11.001.184.968,91

       Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2023.













                                                                                                                                                              115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120