Page 106 - Relatório de Gestão Comando da Marinha - 2023
P. 106

ANO                         EMPENHADO                                      LIQUIDADO                                    PAGO NO ANO
              2008                                       R$ 111.361.414,79                             R$ 111.039.835,48                              R$ 111.202.001,11

              2009                                      R$ 181.265.486,23                             R$ 142.273.154,66                              R$ 139.617.343,94

              2010                                      R$ 118.627.065,40                             R$ 89.284.803,80                                R$ 84.739.419,61
              2011                                      R$ 188.417.985,73                             R$ 238.825.125,44                              R$ 226.921.763,14
              2012                                      R$ 299.816.216,61                             R$ 237.999.099,34                              R$ 249.629.261,45

              2013                                      R$ 371.049.999,00                             R$ 308.437.071,13                              R$ 233.108.525,06
              2014                                      R$ 347.635.675,71                             R$ 256.962.215,85                             R$ 309.338.354,18

              2015                                      R$ 254.013.314,06                             R$ 239.118.406,80                             R$ 209.004.960,93
              2016                                      R$ 160.369.766,16                             R$ 328.327.766,25                             R$ 353.753.776,93

              2017                                     R$ 388.099.495,72                              R$ 279.582.251,39                              R$ 306.744.413,15
              2018                                      R$ 304.213.790,68                             R$ 226.370.854,00                              R$ 233.229.417,03

              2019                                      R$ 251.630.328,82                             R$ 262.235.194,93                              R$ 261.824.680,22
              2020                                      R$ 134.783.366,74                              R$ 78.816.538,90                             R$ 242.123.784,80

              2021                                      R$ 214.022.987,82                             R$ 122.745.650,84                              R$ 197.809.775,03
              2022                                      R$ 371.137.246,29                              R$ 266.514.467,19                             R$ 374.316.981,68

              2023                                      R$ 221.567.016,28                             R$ 202.157.517,38                             R$ 307.260.852,82
        Total                                          R$ 3.918.011.156,04                          R$ 3.390.689.953,38                            R$ 3.840.625.311,08
       Fonte: Tesouro Gerencial - Posição 31DEZ2023.


       Nota:
         1. As colunas de despesas empenhadas, despesas liquidadas e pagas apresentam variação cambial; tendo em vista que alguns empenhos são emitidos em moeda
           estrangeira.
         2. Incluiu valores de restos a pagar.





         106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111