Page 153 - Relatório de Gestão Comando da Marinha - 2023
P. 153

II) Gestão de Pessoal Civil
                                                                                                                         Evolução dos gastos com Pessoal Civil
           Composição dos Gastos em 2021, 2022 e 2023.                                         16
           A tabela a seguir retrata o detalhamento, por situação, dos gastos
       realizados:                                                                                                   2021    2022    2023
                   PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR (em milhões de reais)                          12

               SITUAÇÃO               2021             2022             2023
       Ativos 1                              412              386              359
       Aposentados 2                         629              621              646             8

       Pensionistas 3                        434              431              341         Valores em Milhões de Reais
       Total                                1.475            1.438            1.346
       Tabela 2 - Pagamento de Pessoal Civil.                                                  4
       Fonte: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) .
       Responsável: Departamento de Sistemas de Pagamento (PAPEM-10)  - Data da consulta: 05JAN2024.



                                                                                               0
       Instrução Normativa - TCU nº 84/2020, art. 8º, inciso I, alínea i                              Ativos        Veteranos     Pensionistas       Total
       Prestação de Contas – 2023

                                                           DETALHAMENTO MENSAL DO PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR - 2023

                           MÊS                                Ativos                     Veteranos                   Pensionistas                   Total
                         JANEIRO                                    729.528.265,54              678.441.734,75               481.312.538,38             1.889.282.538,67
                        FEVEREIRO                                   700.356.791,46              680.039.849,29               481.481.564,64             1.861.878.205,39
                          MARÇO                                     692.748.140,66              679.450.084,95               481.393.219,67             1.853.591.445,28
                          ABRIL                                     701.295.727,20              681.400.236,42              484.525.232,94               1.867.221.196,56
                           MAIO                                     698.558.163,61              684.707.089,36              484.362.927,66              1.867.628.180,63
                          JUNHO                                     887.570.105,57              1.021.074.953,69             726.082.918,83             2.634.727.978,09
                          JULHO                                     721.881.630,43              700.283.985,41               497.725.193,73             1.919.890.809,57
                          AGOSTO                                    682.386.547,14               701.039.537,15             496.860.244,88              1.880.286.329,17
                         SETEMBRO                                   688.532.273,19               701.153.381,40              495.702.252,10             1.885.387.906,69
                         OUTUBRO                                    708.633.198,54              701.245.865,04               492.846.061,26             1.902.725.124,84
                        NOVEMBRO                                    1.146.641.722,76           1.050.288.908,40              741.710.248,52            2.938.640.879,68
                        DEZEMBRO                                    803.397.626,26               704.116.887,55              497.418.561,65             2.004.933.075,46
                          TOTAL                                     9.161.530.192,36           8.983.242.513,41             6.361.420.964,26           24.506.193.670,03
       1 - Considera-se no cálculo as AO 2867 e 212 O (Tesouro Gerencial) e 212B (SISPAG); 2 - Considera-se no cálculo as AO 214H, 0739 e 0C01 (Tesouro Gerencial) e 212B (SISPAG); e 3 - Considera-se no cálculo as AO 0179
       e 0536 (Tesouro Gerencial).
       Tabela 3 - Detalhamento mensal do pagamento de Pessoal Militar - Fonte: SIAPE - Responsável: Departamento de Finanças (PAPEM-20) - Data da consulta: 03JAN2024.
                                                                                                                                                              153
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158